Benua Amerika Utara - Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di utara berbatasan dengan Lautan Arktik, di sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara, di sebelah selatan dengan Laut Karibia, dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Benua ini meliputi wilayah sebesar 24.500.000 km² atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi.
Mulai Juli 2002, penduduknya diperkirakan
lebih dari 514.600.000. Benua adalah benua ketiga yang paling besar
menurut luas, setelah Asia dan Afrika, dan ialah keempat menurut penduduk setelah Asia, Afrika, dan Eropa. Baik Amerika Utara dan Selatan dinamakan menurut Amerigo Vespucci, yang adalah orang Eropa pertama yang melontarkan gagasan bahwa Amerika tidak sama dengan Hindia Timur. Ia adalah orang Eropa pertama yang menemukan ‘Dunia Baru‘.
Hubungan tanah satu-satunya dari Amerika Utara ke Amerika Selatan ialah tanah genting Panama. (untuk alasan geopolitik, seluruh Panama – termasuk timur bagian Terusan Panama
sering dianggap sebagai sebagian Amerika Utara juga) menurut beberapa
pakar, Amerika Utara mulai tidak di tanah genting Panama tetapi di tanah
genting Tehuantepec, dengan daerah menghalangi dianggap Amerika tengah dan bersandar pada lempingan Caribbean.
Kebanyakan orang cenderung menganggap
Amerika Tengah sebagai daerah Amerika Utara karena mereka berpendapat
bahwa ini terlalu kecil untuk menjadi benua sendiri. Greenland,
walaupun merupakan bagian Amerika Utara secara geografis dan di atas
lempingan tektonik sama (lempingan Amerika Utara), tidak dianggap agian
benua ini secara politis.
Amerika Utara, merupakan sebuah satuan regional dan terdiri dari negara-negara berikut:
Kadangkala Amerika Utara, dianggap merupakan benua tersendiri, terpisah dari Amerika Selatan. Perbatasan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terletak di Panama.
Nama region dan territoral dengan bendera |
Luas (km²) |
Populasi (perkiraan 1 Juli 2008) |
Kepadatan Penduduk (per km²) |
Ibu kota |
---|---|---|---|---|
Amerika Utara | ||||
Bermuda | 54 | 65.000 | 1203.7 | Hamilton |
Kanada | 9.984.670 | 33.573.000 | 3.4 | Ottawa |
Greenland | 2.166.086 | 57.000 | 0.026 | Nuuk |
Meksiko | 1.964.375 | 112.322.757 | 57.1 | Mexico City |
Saint Pierre dan Miquelon | 242 | 6.000 | 24.8 | Saint-Pierre |
Amerika Serikat | 9.629.091 | 314.659.000 | 32.7 | Washington, D.C. |
Karibia | ||||
Anguilla | 91 | 15.000 | 164.8 | The Valley |
Antigua dan Barbuda | 442 | 88.000 | 199.1 | St. John’s |
Aruba | 180 | 107.000 | 594.4 | Oranjestad |
Bahamas | 13.943 | 342.000 | 24.5 | Nassau |
Barbados | 430 | 256.000 | 595.3 | Bridgetown |
Bonaire | 294 | 12.093[2] | 41.1 | Kralendijk |
Kepulauan Virgin Britania Raya | 151 | 23.000 | 152.3 | Road Town |
Kepulauan Cayman | 264 | 56.000 | 212.1 | George Town |
Kuba | 109.886 | 11.204.000 | 102.0 | Havana |
Curaçao | 444 | 140.794[2] | 317.1 | Willemstad |
Dominika | 751 | 67.000 | 89.2 | Roseau |
Republik Dominika | 48.671 | 10.090.000 | 207.3 | Santo Domingo |
Grenada | 344 | 104.000 | 302.3 | St. George’s |
Guadeloupe | 1.628 | 401.784[3] | 246.7 | Basse-Terre |
Haiti | 27.750 | 10.033.000 | 361.5 | Port-au-Prince |
Jamaika | 10.991 | 2.719.000 | 247.4 | Kingston |
Martinik | 1.128 | 397.693[4] | 352.6 | Fort-de-France |
Montserrat | 102 | 6.000 | 58.8 | Plymouth; Brades |
Puerto Riko | 8.870 | 3.982.000 | 448.9 | San Juan |
Saba | 13 | 1.537[2] | 118.2 | The Bottom |
Saint Barthélemy | 21[6] | 7.448[7] | 354.7 | Gustavia |
Saint Kitts dan Nevis | 261 | 52.000 | 199.2 | Basseterre |
Saint Lucia | 539 | 172.000 | 319.1 | Castries |
Saint Martin | 54[6] | 29.820[7] | 552.2 | Marigot |
Saint Vincent dan Grenadines | 389 | 109.000 | 280.2 | Kingstown |
Sint Eustatius | 21 | 2.739[2] | 130.4 | Oranjestad |
Sint Maarten | 34 | 40.009[2] | 1176.7 | Philipsburg |
Trinidad dan Tobago | 5.130 | 1.339.000 | 261.0 | Port of Spain |
Kepulauan Turks dan Caicos | 948 | 33.000 | 34.8 | Cockburn Town |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 347 | 110.000 | 317.0 | Charlotte Amalie |
Amerika Tengah | ||||
Belize | 22.966 | 307.000 | 13.4 | Belmopan |
Kosta Rika | 51.100 | 4.579.000 | 89.6 | San José |
El Salvador | 21.041 | 6.163.000 | 293.0 | San Salvador |
Guatemala | 108.889 | 14.027.000 | 128.8 | Guatemala City |
Honduras | 112.492 | 7.466.000 | 66.4 | Tegucigalpa |
Nikaragua | 130.373 | 5.743.000 | 44.1 | Managua |
Panama | 75.417 | 3.454.000 | 45.8 | Panama City |
Total | 24.500.995 | 541.720.440 | 22.9 |
Terima kasih atas kunjungan nya, Untuk Melihat Artikel lainnya,
Silahkan Lihat Daftar Isi
Silahkan Lihat Daftar Isi
Suluah Bendang
Benua Amerika Utara.
Author by : Edi Murfin. Senin, 30 September 2013
Description : Benua Amerika Utara - Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di utara berbatasan dengan Lautan Arktik, di sebelah timur deng...
Mari Bantu Membagikan Benua Amerika Utara ini. Melalui Sosial Media Dibawah, Insya Allah akan membawa Baraqah bagi kita semua. Aamiin YRA
Author by : Edi Murfin. Senin, 30 September 2013
Description : Benua Amerika Utara - Amerika Utara adalah benua di belahan bumi utara. Di utara berbatasan dengan Lautan Arktik, di sebelah timur deng...
Mari Bantu Membagikan Benua Amerika Utara ini. Melalui Sosial Media Dibawah, Insya Allah akan membawa Baraqah bagi kita semua. Aamiin YRA
Posting Komentar